CHARTER PRICE in US Dollar |
DURATION | ||
---|---|---|---|
8D/7N | 5D/4N | 4D/3N | |
8 PASSENGERS | 29,240 | 18,958 | 12,561 |
10 PASSENGERS | 33,745 | 21,870 | 14,493 |
12 PASSENGERS | 37,118 | 23,738 | 15,948 |
14 PASSENGERS | 39,355 | 25,515 | 16,915 |
CHARTER PRICE in US Dollar |
DURATION | ||
---|---|---|---|
8D/7N | 5D/4N | 4D/3N | |
8 PASSENGERS | 32,844 | 18,945 | 14,525 |
10 PASSENGERS | 37,885 | 21,862 | 16,762 |
12 PASSENGERS | 41,667 | 24,041 | 18,442 |
14 PASSENGERS | 44,200 | 25,500 | 19,550 |
CHARTER PRICE in US Dollar |
DURATION | ||
---|---|---|---|
8D/7N | 5D/4N | 4D/3N | |
10 PASSENGERS | 47,855 | 27,217 | 19,202 |
12 PASSENGERS | 53,009 | 30,147 | 21,277 |
14 PASSENGERS | 56,692 | 32,237 | 22,753 |
16 PASSENGERS | 58,905 | 33,490 | 23,630 |